INA HK--2RS系列ina滚针轴承实现了INA在更高转速条件下的稳定运转,经过INA公司的不断努力,INA轴承的性能逐年得到提高,新一代的工艺条件下,INA滚针轴承的内部参数得到进一步的优化。
| 型号列表 | Fw(mm) | D(mm) | C1(mm) |
| HK0810-2RS | 8 | 12 | 10 |
| HK0812-2RS | 8 | 12 | 12 |
| HK1010-2RS | 10 | 14 | 10 |
| HK1012-2RS | 10 | 14 | 12 |
| HK1014-2RS | 10 | 14 | 14 |
| HK1214-2RS | 12 | 16 | 14 |
| HK1216-2RS | 12 | 18 | 16 |
| HK1416-2RS | 14 | 20 | 16 |
| HK1516-2RS | 15 | 21 | 16 |
| HK1520-2RS | 15 | 21 | 20 |
| HK1616-2RS | 16 | 22 | 16 |
| HK1620-2RS | 16 | 22 | 20 |
| HK1816-2RS | 18 | 24 | 16 |
| HK2016-2RS | 20 | 26 | 16 |
| HK2020-2RS | 20 | 26 | 20 |
| HK2216-2RS | 22 | 28 | 16 |
| HK2220-2RS | 22 | 28 | 20 |
| HK2516-2RS | 25 | 32 | 16 |
| HK2520-2RS | 25 | 32 | 20 |
| HK2524-2RS | 25 | 32 | 24 |
| HK2530-2RS | 25 | 32 | 30 |
| HK2820-2RS | 28 | 35 | 20 |
| HK3016-2RS | 30 | 37 | 16 |
| HK3020-2RS | 30 | 37 | 20 |
| HK3024-2RS | 30 | 37 | 24 |
| HK3516-2RS | 35 | 42 | 16 |
| HK3520-2RS | 35 | 42 | 20 |
| HK4016-2RS | 40 | 47 | 16 |
| HK4020-2RS | 40 | 47 | 20 |
| HK4520-2RS | 45 | 52 | 20 |
| HK5024-2RS | 50 | 58 | 24 |



KWSE系列
KWVE系列
RWU系列
KWE系列
微型滑块KWEM
KUVS系列
RUKS系列
LFL系列
RUS系列
PR系列
TKSD导轨
TKVD导轨
TSX导轨
TKDM微型导轨
全钢珠式重负荷型MSA
低组装型MSB系列
宽幅型MSG
微小型MSC.MSD系列
滚柱链带式重负荷型SMR
钢珠链带式重负荷型SME
重负荷型SMA
钢珠链带式低阻装型SMB
ZKLFA系列
DKLFA系列
ZARN系列
ZARF系列
ZKLN系列
ZKLF系列
INA轴承
GMN品牌
KH系列
KS系列
PAB系列
直线轴承
法兰直线轴承
高精密主轴轴承
自调心球轴承
角接触球轴承
深沟球轴承
圆柱滚子轴承
全国服务热线








