主要尺寸和性能数据
| L | 142 mm | |
| B | 50.8 mm | Width |
| H | 38.1 mm | Height |
| C | 205,000 N | Load capacity Dynamic |
| C0 | 171,000 N | Load capacity static |
| ≈m | 1.75 kg | 重量 |

品牌:INA
型号:PR14089-GR1
应用:自动化机械、电子、印刷机械、精密测试仪、食品机械、喷涂设备、数控机床、包装机械等领域.
| L | 142 mm | |
| B | 50.8 mm | Width |
| H | 38.1 mm | Height |
| C | 205,000 N | Load capacity Dynamic |
| C0 | 171,000 N | Load capacity static |
| ≈m | 1.75 kg | 重量 |

Copyright © 2013-2026 东莞凌纳机械有限公司 备案号:粤ICP备16040966号