主要尺寸和性能数据
| L | 68.5 mm | |
| B | 25.4 mm | Width |
| H | 19.1 mm | Height |
| C | 44,000 N | Load capacity Dynamic |
| C0 | 37,500 N | Load capacity static |
| ≈m | 0.202 kg | 重量 |
图片仅参考,请联系客服

品牌:INA
型号:PR14044-GR1
应用:自动化机械、电子、印刷机械、精密测试仪、食品机械、喷涂设备、数控机床、包装机械等领域
| L | 68.5 mm | |
| B | 25.4 mm | Width |
| H | 19.1 mm | Height |
| C | 44,000 N | Load capacity Dynamic |
| C0 | 37,500 N | Load capacity static |
| ≈m | 0.202 kg | 重量 |
图片仅参考,请联系客服

Copyright © 2013-2026 东莞凌纳机械有限公司 备案号:粤ICP备16040966号