主要尺寸和性能数据
| Ltot | 132 mm | total length |
| L | 132.7 mm | |
| B | 52 mm | Width |
| H | 38 mm | Height |
| C | 179,000 N | Basic dynamic load rating |
| C0 | 133,000 N | Basic static load rating |
| ≈m | 1.27 kg | 重量 |


品牌:INA
型号:RUS26126-GR3
应用:自动化机械、电子、印刷机械、精密测试仪、食品机械、喷涂设备、数控机床、包装机械等领域
主要尺寸和性能数据
| Ltot | 132 mm | total length |
| L | 132.7 mm | |
| B | 52 mm | Width |
| H | 38 mm | Height |
| C | 179,000 N | Basic dynamic load rating |
| C0 | 133,000 N | Basic static load rating |
| ≈m | 1.27 kg | 重量 |


Copyright © 2013-2026 东莞凌纳机械有限公司 备案号:粤ICP备16040966号